Finding the right size makes all the difference. Here's how to measure yourself and find your perfect fit at LINKD.
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 90 to 96 | 78 to 84 | 92 to 98 |
| M | 97 to 103 | 85 to 91 | 99 to 105 |
| L | 104 to 110 | 92 to 98 | 106 to 112 |
| XL | 111 to 117 | 99 to 105 | 113 to 119 |
| XXL | 118 to 124 | 106 to 112 | 120 to 126 |
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Shoulder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 to 98 | 80 to 86 | 43 to 44 |
| M | 99 to 105 | 87 to 93 | 45 to 46 |
| L | 106 to 112 | 94 to 100 | 47 to 48 |
| XL | 113 to 119 | 101 to 107 | 49 to 50 |
| XXL | 120 to 126 | 108 to 114 | 51 to 52 |
| Size | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 78 to 84 | 92 to 98 | 78 to 80 |
| M | 85 to 91 | 99 to 105 | 80 to 82 |
| L | 92 to 98 | 106 to 112 | 82 to 84 |
| XL | 99 to 105 | 113 to 119 | 84 to 86 |
| XXL | 106 to 112 | 120 to 126 | 86 to 88 |
| EU | UK | US | Foot Length (cm) |
|---|---|---|---|
| 39 | 5.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 7.5 | 25.0 |
| 41 | 7 | 8 | 25.5 |
| 42 | 8 | 9 | 26.5 |
| 43 | 9 | 10 | 27.0 |
| 44 | 9.5 | 10.5 | 27.5 |
| 45 | 10.5 | 11.5 | 28.5 |
| 46 | 11 | 12 | 29.0 |
Speciaal voor je eerste bestelling bij LINKD
Gebruik deze code bij het afrekenen:
✓ Code gekopieerd!
10% korting op je volledige bestelling
Ga terug naar mijn winkelwagen →